domingo, 13 de mayo de 2012
jueves, 10 de mayo de 2012
JUDEJUT 2012 TAEKWONDO VARONES LLAVES OFICIAL
XIV JUDEJUT PERU 2012 | ||||||
PLANILLA DE INSCRIPCION TAEKWONDO | ||||||
KERUGUI - VARONES | ||||||
FLY (- 48 Kg) | ||||||
1 | LEDESMA MAHUEL FACUNDO (JUJUY) | |||||
16 | LUIS OLIVARES RODRIGUEZ ( ARICA) | |||||
9 | SANCHEZ MILLA GONZALO (LA RIOJA) | |||||
8 | PACO CLAROS RODOLFO ENRIQUE (POTOSI) | |||||
5 | TRONCOSO COFRE BERNARDO (ANTOFAGASTA( | |||||
12 | PALOMINO ALEGRE JAIR ( CUZCO) | |||||
13 | SAIRITUPAC QUISPE SAMIR (MOQUEGUA) | |||||
4 | MENACHO CALVIMONTES ENRIQUE (TARIJA) | |||||
3 | PERALTILLA ALEJOS DIEGO ( PUNO) | |||||
14 | ALVAREZ QUISPE LUIS ANGEL (AREQUIPA) | |||||
11 | VILLARROEL SALAZAR OSMAR (CHUIQUISACA) | |||||
6 | TORRES PABLO ALEJANDRO (SALTA) | |||||
7 | PARRA JIMENEZ JOSE ( TAQRAPACA) | |||||
10 | MIRANDA DONOSO MARCELO (ATACANA) | |||||
15 | OLMEDO GILBERTO EFRAIN (CATAMARCA) | |||||
2 | HUANACUNE MAMANI WILDER (TACNA) | |||||
BANTAM (48.1 A 51 Kg) VARONES | ||||||
1 | VELASQUEZ CAHUINA JESUS ALBERTO (AREQUIPA) | |||||
9 | ARCE COLQUE ABEL NOE (ORURO) DESCALIFICADO PESADA | |||||
8 | MEDINACELI TERRAZAS SALOMON ( POTOSI) | |||||
5 | MUNIZAGA NAVARRO DIEGO FERNANDO (ATACAMA) | |||||
12 | SANTANDER AROS YERKO (TARAPACA) | |||||
13 | ROSALES BARRIOS SERGIO (CHUQUISACA) | |||||
4 | GIACONE GIAN FRANCO (LA RIOJA) | |||||
3 | MAQUIERA SUBIRANA ANDI RODRIGO ( TARIJA) | |||||
14 | ROJAS CHACON PIERO ALEJANDRO (MOQUEGUA) | |||||
11 | PAXI CHECALLA JEAN CARLOS ( TACNA) | |||||
6 | BAEZ GONZALO NICOLAS (JUJUY) | |||||
7 | ZEVALLOS VEGA SEIR ( PUNO) | |||||
10 | BINZUGNA NICOLAS GUSTAVO (SALTA) | |||||
15 | DANIEL GALLEGUILLOS VALENZUELA (ARICA) | |||||
2 | CAMERO CRUZ LINCHAU KIM ( CUZCO) | |||||
FEATHER (51.1 A 55 Kg) VARONES | ||||||
1 | CASTRO MADUEÑOS FREDDY ( TACNA) | |||||
17 | MAMANI GUTIERREZ ISRRAEL (POTOSI). | |||||
16 | PEÑARRIETA ARRIOLA BORDEN CRISTHIAN (CHUQUISACAS) | |||||
9 | ALDERETE PABLO (SALTA) | |||||
8 | MENACHO SANCHEZ ALEJANDRO MOISES (TARIJA) | |||||
5 | FELIPE BARRANTES GUERRERO (ARICA) | |||||
12 | DIAZ GIAN LUCAS (LA RIOJA) | |||||
13 | AGUILERA LUIS (TARAPACA) | |||||
4 | MIRANDA MIGUEL ANGEL (JUJUY) | |||||
3 | GARCIA BOLIVAR ITAMAR (ORURO) | |||||
14 | MARAMBIO ALFREDO ( COQUIMBO) | |||||
11 | GONZALES LUIS ( CATAMARCA) | |||||
6 | RODRIGUEZ PEREZ TULIO (PUNO) | |||||
7 | RAMIREZ MAMANI KEVIN JOSUE (AREQUIPA) | |||||
10 | BOLADOS VALLEJOS RODY (ANTOFAGASTA) | |||||
15 | NUNISAGA CARRERA GUILLERMO (ATACAMA) | |||||
2 | MERMA QUISPE ERICK HAIDER (CUZCO) | |||||
LIGHT (55.1 A 59 Kg) VARONES | ||||||
1 | ZUÑIGA CAÑETE FELIPE IGNACIO (ATACAMA) | |||||
17 | ||||||
16 | BARROCA CARLOS (LA RIOJA) | |||||
9 | TORRES QUISPE ALEJANDRO (AREUIPA) | |||||
8 | GOMEZ LUIS (TARAPACA) | |||||
5 | CERRIZUELA KEVIN LEONEL ( JUJUY) | |||||
12 | ARAYA JULIO (COQUIMBO) | |||||
13 | CHIRINOS GUILLEN CARLOS (PUNO) | |||||
4 | VERA ROQUE EMILIO (SALTA) | |||||
3 | YALE RIOS JAVIER ANDRE (TACNA) | |||||
14 | OVIEDO SUAREZ LUIS TAKESHI (CUZCO) | |||||
11 | MENACHO JULIO CESAR JUNIOR (TARIJA) | |||||
6 | STUMVOLL ZEVALLOS PAUL JAIRO (CHUQUISACA) | |||||
7 | FIGUEROA BARRIGA BASTIAN ELIAS (ANTOFAGASTA) | |||||
10 | ROBLES FERNANDEZ ALFREDOI SEBASTIAN (ORURO) | |||||
15 | RUIZ JAVIER (CATAMARCA) | |||||
2 | ZEGARRA QUEVEDO GIANCARLO JOSHIKI (MOQUEGUA) | |||||
WELTER (59.1 A 63 Kg) VARONES | ||||||
1 | TORRES FLORES ELMER (TARIJA) | |||||
9 | SINCHEZ SANTOS MAXIMILIANO (CATAMARCA) | |||||
8 | JARAMILLO MATIAS (LA RIOJA) | |||||
5 | ARISPE GOMEZ KEVIN MATEO (ORURO) | |||||
12 | CANDIA SANTOS JHON ELMER ( TACNA) | |||||
13 | GONZALEZ BORDON ROQUE ENNIO (ATACAMA) | |||||
4 | CABRERA RAMIRO (SALTA) | |||||
3 | CARREON FLORES DANTE (AREQUIPA) | |||||
14 | MEDINA JOAQUIN (PUNO) | |||||
11 | GUTIERREZ MARTIANRENA FELIPE CAMILO (CUZCO) | |||||
6 | URBINA VILLAFLOR JHADIR (MOQUEGUA) | |||||
7 | VIAL NOEL (TARAPACA) | |||||
10 | BAEZ PINEDA MARCELO SEBASTIAN (JUJUY) | |||||
2 | CORANTE NAVARRO JOSE MANUEL (ANTOFAGASTA) | |||||
LIGHT MIDDLE (63.1 A 68 Kg) | ||||||
1 | CAZON VICTORIO MAURICIO (TARIJA) | |||||
16 | ARAYA VARGAS PEDRO (ARICA) | |||||
9 | HIHUALLANCCA MENDOZA RENE (CUZCO) | |||||
8 | ARAYA VEGA HERNALDO HANSYN ANTOFAGASTA) | |||||
5 | PADILLA FRANCISCO (TARAPACA) | |||||
12 | ZEGARRA BENIQUE MARCO ANTONIO (AREQUIPA) | |||||
13 | RIOS JOSE MARIA JUJUY) | |||||
4 | BERNABE SANTOS ALCIDES (CHUQUISACA) | |||||
3 | CASTRO MAMANI ABEL (MOQUEGUA) | |||||
14 | TELLO DUARTE MARCOS (LA RIOJA) | |||||
11 | TORRES NICOLAS (SALTA) | |||||
6 | GONZALES BRYAN (CATAMARCA) | |||||
7 | FANO PAREDES EDUARDO (TACNA) | |||||
10 | CHOCATA CHAMBI JORDAN ALEJANDRO (ORURO) | |||||
15 | ARCOS GORDILLO JOSE (PUNO) | |||||
2 | MUÑOZ GAJARDO LUCIANO ESTEBAN (ATACAMA) | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
☑TKD ILO VERANO 2025 🇵🇪TAEKWONDO 🇰🇷
☑TKD ILO VERANO 2025 🇵🇪TAEKWONDO 🇰🇷 Verano 2025 de Taekwondo tkd ilo ☑TKD ILO VERANO 2025 🇵🇪TAEKWONDO 🇰🇷 🥋💯💪🥊 #TAEKWOND...
-
LA SIGUIENTE LISTA FUE PROPORCIONADO POR LOS ORGANIZADORES DE LOS JUDEJUT BOLIVIA POTOSI 2013 DE LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO POR EL ING. FER...
-
SEDE COPIAPO REGION : AREQUIPA PAIS :PERU ...